Your Journey to the Right College Starts Here...
Choosing the right college and course can feel overwhelming, but you’ve landed in the right place. We’ve simplified the process to help you explore your options clearly and confidently.
Whether you aim to become a future engineer, business leader, or creative professional, this guide will give you all the essential details — from trusted colleges to course options and fee structures, including NRI fees.
Here’s what you’ll discover:
Verified and reputed college names
A wide range of courses to match your interests
Transparent fee structures, no surprises
Clean, easy-to-read tables for quick reference
Take your time to explore, compare, and plan your next step with confidence. We’ve done the heavy lifting, so you can focus on making the right choice for your future.
Top Colleges Fees Structure
| College Name | Affiliation | Fees | Eligibility | Hostel |
|---|---|---|---|---|
| Amity University, Mumbai | Amity University Maharashtra | ₹80,000 | 45%+ | ₹1.1L–1.7L |
| MKES College of Law | University of Mumbai | ₹33,000 | 45%+ | NA |
| Siddharth College of Law | University of Mumbai | - | 45%+ | ₹80K–1.2L |
| Rizvi Law College | University of Mumbai | ₹68,000 | 45%+ | Not Declared |
| Asmita College of Law | University of Mumbai | ₹60,000 | 45%+ | NA |
| KES Law College | University of Mumbai | ₹28,500 | 45%+ | NA |
| Children Welfare Centre Law College | University of Mumbai | ₹75,000 | 45%+ | NA |
| Nalanda Law College | University of Mumbai | ₹2.48L | 45%+ | NA |
| VES College of Law | University of Mumbai | ₹1.26L | 45%+ | ₹1.1L–1.6L |
| SNDT Women's University Law School | SNDT | ₹43,000 | 45%+ | ₹80K–1.2L |
| Tilak Maharashtra Vidyapeeth | Deemed | ₹86,000 | 45%+ | ₹75K–1.1L |
| HSNC University | HSNC | ₹1.06L | 45%+ | ₹1.3L–1.8L |
| DM Harsh School of Law | HSNC | ₹1L | 45%+ | NA |
| Hindi Vidyaprachar Samithi | University of Mumbai | ₹1.1L | 45%+ | NA |
| Shree LR Tiwari College of Law | University of Mumbai | ₹48,500 | 45%+ | NA |
| Nari Gursahani Law College | University of Mumbai | ₹34,000 | 45%+ | NA |
| BCT College of Law | University of Mumbai | ₹45,500 | 45%+ | ₹1.2L–2L |
| MGM College of Law | University of Mumbai | ₹23,000 | 45%+ | ₹1.2L–1.7L |
| BITS Law School | Private | ₹7.37L | 45%+ | ₹2L–3.7L |
| KC Law College | University of Mumbai | ₹29,250 | 45%+ | ₹1L–1.4L |
| New Law College | University of Mumbai | ₹24,000 | 45%+ | ₹1.2L–1.6L |
| Adhia College of Law | University of Mumbai | ₹73,500 | 45%+ | NA |
| Thakur Ramnarayan College of Law | University of Mumbai | ₹75,000 | 45%+ | ₹90K–1.3L |
| Lala Lajpat Rai College of Law | University of Mumbai | ₹90,000 | 45%+ | NA |
| Balasaheb Apte College of Law | University of Mumbai | ₹90,000 | 45%+ | NA |
| Chembur Karnataka College of Law | University of Mumbai | ₹1.14L | 45%+ | NA |
| Rajarshi Shahu College of Law | University of Mumbai | ₹81,000 | 45%+ | ₹90K–1.4L |
| Jitendra Chauhan College of Law | University of Mumbai | ₹29,385 | 45%+ | ₹90K–1.5L |
| Lords Universal Law College | University of Mumbai | ₹36,993 | 45%+ | NA |
| Sandesh College of Law | University of Mumbai | ₹54,297 | 45%+ | NA |
| Sri Jayantilal H Patil Law College | University of Mumbai | ₹66,819 | 45%+ | NA |
| St. Rocks Degree College of Law | University of Mumbai | ₹69,000 | 45%+ | NA |
| Anjuman I Islam Law College | University of Mumbai | ₹77,000 | 45%+ | NA |
| DTSS College of Law | University of Mumbai | Not Published | 45%+ | NA |
| Vasantdada Patil Pratishthan Law College | University of Mumbai | ₹63,800 | 45%+ | NA |
Why Choose Us?
