BBA, BMS & BMM Admissions
Secure Your Seat Today
✅ Direct Admission Assistance for top colleges’ BBA, BMS & BMM courses.
✅ Management & NRI Quota Available – No entrance exam is required in select colleges.
✅ Personalized Counseling – Get expert guidance to choose the best college.
✅ Seamless Admission Process – We handle everything from applications to seat confirmation.
Get Your BBA BMS BMM Seat Today! Call Now or DM for Instant Assistance!
Get Direct Admission in BBA, BMS & BMM through Management & NRI Quota at top colleges in India.
✅ Guaranteed Admission to leading universities.
✅ No Advance Payment – Transparent & hassle-free process.
Top Colleges Fees Structure
| College Name | Affiliation | BA LLB | BBA LLB | BLS LLB | Total Course Fees (₹) | Eligibility | Entrance Exam | Hostel Fees (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📍 Delhi | ||||||||
| National Law University (NLU), Delhi | Autonomous | Available | Not Offered | Not Offered | 2,60,000 | 10+2 > 50% | AILET | 1,30,000 – 1,60,000 |
| Faculty of Law, Jamia Millia Islamia (JMI) | JMI | Available | Available | Not Offered | 10,00,000 | 10+2 > 50% | JMI Law Entrance | Not Specified |
| Faculty of Law, University of Delhi (DU) | DU | Available | Not Offered | Not Offered | 11,00,000 | 10+2 > 50% | CLAT-UG | Not Specified |
| Jamia Hamdard University | Deemed | Available | Available | Not Offered | 13,50,000 | 10+2 > 50% | CLAT | 1,20,000 – 2,50,000 |
| University School of Law & Legal Studies (USLLS) | Private | Available | Available | Not Offered | 3,50,000 | 10+2 > 50% | CLAT-UG | 1,00,000 – 1,30,000 |
| Vivekananda Institute of Professional Studies (VIPS) | GGSIPU | Available | Available | Not Offered | 7,43,000 | 10+2 > 50% | CLAT-UG, IPU CET | 1,00,000 – 1,20,000 |
| Maharaja Agrasen Institute of Management Studies (MAIMS) | GGSIPU | Available | Available | Not Offered | 5,92,000 | 10+2 > 50% | CLAT-UG, IPU CET | 1,00,000 – 1,40,000 |
| Chanderprabhu Jain College of Law (CPJCHS) | GGSIPU | Available | Available | Not Offered | 5,33,000 | 10+2 > 50% | CLAT-UG, IPU CET | 1,00,000 – 1,40,000 |
| Maharaja Surajmal Institute (MSI) | GGSIPU | Available | Available | Not Offered | 6,93,000 | 10+2 > 50% | CLAT-UG, IPU CET | 1,00,000 – 1,20,000 |
| 📍 Noida | ||||||||
| Amity Law School (ALS) | Amity University | Available | Available | Not Offered | 1,90,000 | 10+2 > 50% | CLAT / LSAT / Amity ET | 1,00,000 – 1,85,000 |
| Symbiosis Law School (SLS) | Symbiosis University | Available | Available | Not Offered | 2,20,000 | 10+2 > 50% | SLAT | 2,20,000 – 2,90,000 |
| Lloyd Law College | CCS University | Available | Available | Not Offered | 1,00,000 | 10+2 > 50% | CLAT / LSAT / LET | 1,30,000 – 1,90,000 |
| Bennett University | Private | Available | Available | Not Offered | 1,70,000 | 10+2 > 50% | CLAT / LSAT | 1,70,000 – 2,10,000 |
| Sharda University | Private | Available | Available | Not Offered | 11,00,000 | 10+2 > 50% | CLAT / CUET | 1,20,000 – 2,38,000 |
| Gautam Buddha University (GBU) | State University | Available | Not Offered | Not Offered | 9,00,000 | 10+2 > 50% | CLAT / Merit | 1,20,000 – 1,60,000 |
| 📍 Gurugram | ||||||||
| G D Goenka University | Private University | Available | Available | Not Offered | 19,00,000 | 10+2 > 50% | GATA / CUET | 1,90,000 – 3,70,000 |
| Gurugram University | State University | Available | Available | Not Offered | 13,00,000 | 10+2 > 50% | CUET | 1,00,000 – 1,40,000 |
| Sushant University | Private University | Available | Available | Not Offered | 9,50,000 | 10+2 > 50% | SULET / CLAT / LSAT | 1,50,000 – 1,80,000 |
| SGT University | Private University | Available | Available | Not Offered | 9,00,000 | 10+2 > 50% | University Test | 1,00,000 – 1,50,000 |
| The NorthCap University (NCU) | Private University | Not Offered | Available | Not Offered | 8,00,000 | 10+2 > 50% | CLAT / LSAT / CUET | 1,40,000 – 1,70,000 |
| K.R. Mangalam University | Private University | Available | Available | Not Offered | 10,35,000 | 10+2 > 50% | LSAT / CLAT / CUET | 1,40,000 – 1,70,000 |
Why Choose Us?
